鄭東新區(qū)龍湖金融中心內(nèi)環(huán)項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)單位招標(biāo)招標(biāo),已經(jīng)于2018年10月22日上午9:00分在鄭州市公共資源交易中心進(jìn)行了開標(biāo)柬采、評標(biāo)欢唾,中標(biāo)候選人已確定。項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果如下:
一警没、建設(shè)單位:河南東龍控股集團(tuán)有限公司
二匕冠、工程名稱:鄭東新區(qū)龍湖金融中心內(nèi)環(huán)項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)單位招標(biāo)
三、代理單位:河南興達(dá)工程咨詢有限公司
四患赏、建設(shè)地點(diǎn):鄭州市鄭東新區(qū)
五逾族、開標(biāo)時(shí)間:2018年10月22日上午9:00分
六、開標(biāo)地點(diǎn):鄭州市公共資源交易中心三樓第五開標(biāo)室界北;
七床斜、評標(biāo)地點(diǎn):鄭州市公共資源交易中心二樓第三評標(biāo)室;
八扇收、中標(biāo)候選人信息:
一標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人 | 河南省鑫誠工程管理有限公司 | 服務(wù)期限 | 至政府審計(jì)完成 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 【送審建安工程費(fèi)×1.5‰(基本收費(fèi))】+【審定后雙方確認(rèn)的工程造價(jià)的審減額×1.6%(審減額百分比)】 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 成果文件符合國家和地方相應(yīng)的規(guī)范好侈、標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)人要求 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馬國蛟 | 注冊號(hào) | 建[造]04410002462 |
第二中標(biāo)候選人 | 潤恒工程管理有限公司 | 服務(wù)期限 | 至政府審計(jì)完成 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 【送審建安工程費(fèi)×1.5‰(基本收費(fèi))】+【審定后雙方確認(rèn)的工程造價(jià)的審減額×1.8%(審減額百分比)】 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 成果文件符合國家和地方相應(yīng)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)人要求 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 戴西陵 | 注冊號(hào) | 建[造]01410000562 |
第三中標(biāo)候選人 | 億誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 服務(wù)期限 | 至政府審計(jì)完成 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 【送審建安工程費(fèi)×1.5‰(基本收費(fèi))】+【審定后雙方確認(rèn)的工程造價(jià)的審減額×1.0%(審減額百分比)】 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 成果文件符合國家和地方相應(yīng)的規(guī)范役倾、標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)人要求 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 商平選 | 注冊號(hào) | 建[造]07610001332 |
二標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人 | 潤恒工程管理有限公司 | 服務(wù)期限 | 至政府審計(jì)完成 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 【送審建安工程費(fèi)×1.5‰(基本收費(fèi))】+【審定后雙方確認(rèn)的工程造價(jià)的審減額×1.6%(審減額百分比)】 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 成果文件符合國家和地方相應(yīng)的規(guī)范瞻聪、標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)人要求 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 戴西陵 | 注冊號(hào) | 建[造]01410000562 |
第二中標(biāo)候選人 | 億誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 服務(wù)期限 | 至政府審計(jì)完成 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 【送審建安工程費(fèi)×1.5‰(基本收費(fèi))】+【審定后雙方確認(rèn)的工程造價(jià)的審減額×1.2%(審減額百分比)】 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 成果文件符合國家和地方相應(yīng)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)人要求 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 商平選 | 注冊號(hào) | 建[造]07610001332 |
第三中標(biāo)候選人 | 河南大陸工程管理咨詢有限公司 | 服務(wù)期限 | 至政府審計(jì)完成 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 【送審建安工程費(fèi)×1.5‰(基本收費(fèi))】+【審定后雙方確認(rèn)的工程造價(jià)的審減額×2.2%(審減額百分比)】 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 成果文件符合國家和地方相應(yīng)的規(guī)范刃撮、標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)人要求 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張穎 | 注冊號(hào) | 建[造]05410002608 |
三標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人 | 河南大陸工程管理咨詢有限公司 | 服務(wù)期限 | 至政府審計(jì)完成 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 【送審建安工程費(fèi)×1.5‰(基本收費(fèi))】+【審定后雙方確認(rèn)的工程造價(jià)的審減額×2.5%(審減額百分比)】 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 成果文件符合國家和地方相應(yīng)的規(guī)范椎崎、標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)人要求 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張穎 | 注冊號(hào) | 建[造]05410002608 |
第二中標(biāo)候選人 | 河南省鑫誠工程管理有限公司 | 服務(wù)期限 | 至政府審計(jì)完成 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 【送審建安工程費(fèi)×1.5‰(基本收費(fèi))】+【審定后雙方確認(rèn)的工程造價(jià)的審減額×1.8%(審減額百分比)】 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 成果文件符合國家和地方相應(yīng)的規(guī)范铡说、標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)人要求 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馬國蛟 | 注冊號(hào) | 建[造]04410002462 |
第三中標(biāo)候選人 | 華誠博遠(yuǎn)工程咨詢有限公司 | 服務(wù)期限 | 至政府審計(jì)完成 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 【送審建安工程費(fèi)×1.5‰(基本收費(fèi))】+【審定后雙方確認(rèn)的工程造價(jià)的審減額×2.0%(審減額百分比)】 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 成果文件符合國家和地方相應(yīng)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)人要求 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 申俊杰 | 注冊號(hào) | 建[造]04110010442 |
各投標(biāo)單位對以上評標(biāo)結(jié)果如有異議缰犁,請于本評標(biāo)結(jié)果公布之日起三日內(nèi)以書面形式(法定代表人或授權(quán)委托人簽字并加蓋單位公章)向招標(biāo)人淳地、河南興達(dá)工程咨詢有限公司提出質(zhì)疑。
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南興達(dá)工程咨詢有限公司
聯(lián)系人:白先生帅容、鄭女士颇象、孫女士
電話:0371-68865980 傳真:0371-68865980
2018年10月23日